0,6 m/0,9M y 1,2M y 1,5M el armazón de la luz del tubo de TIRA DE LEDS de luz 2FT 3pies 4FT 5FT 6FT Luz lineal de iluminación LED de luz exterior

No. de Modelo.
ATA-BA4F34WN
garantía
5 años
dimensión
2FT, 4FT, 5FT
eficiencia luminosa (lm/w)
125
temperatura de trabajo (ºc)
-25 -50
cri (ra>)
80
nombre del producto
led t8 batten delgado
chip led
2835
Paquete de Transporte
Pearl Foam Inner Box and K=K Carton
Marca Comercial
ATA
Origen
Made in China
Código del HS
9405409000
Capacidad de Producción
200000/Meter/Meters/Month
Precio de referencia
$ 13.50 - 21.51

Descripción de Producto

 •CaracteríSticas del producto   
·DiseñO de patentes para la colocacióN de láMparas fluorescentes T8·1-10V oscurecimiento /sensor PIR·Final o entrada de cable trasero·Varios víNculo a travéS del orificio del extremo·5 añOs de garantíA  

 •Opciones
·FuncióN: ON-OFF / 1-10V la atenuacióN·Sensor PIR : Con el sensor O W/O EL SENSOR·InstalacióN : Montaje de superficie o la suspensióN
 •AplicacióN
·Reemplazo para el armazóN fluorescentes T8 ,·Almacenes , Las fáBricas, aparcamientos, Supermercados, estaciones, Oficina·
 
Tema No. La especificacióN
La longitud (mm) La alimentacióN La tensióN de entrada PF  THD CCT. Eficiencia lumíNica El controlador LED La garantíA
ATA-BA2F10WN 600 10W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 3000K/4000K/5000K/6000K 125LM/W   NO-DIM            Sin parpadeos 5 añO
ATA-BA4F18WN 1200 18W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W   NO-DIM            Sin parpadeos 5 añO
ATA-BA4F34WN 1200 34W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W   NO-DIM            Sin parpadeos 5 añO
ATA-BA5F28WN 1500 28W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W   NO-DIM            Sin parpadeos 5 añO
ATA-BA5F56WN 1500 56W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W   NO-DIM            Sin parpadeos 5 añO
ATA-BA6F32WN 1800 32W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W   NO-DIM            Sin parpadeos 5 añO
ATA-BA6F62WN 1800 62W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W   NO-DIM            Sin parpadeos 5 añO
ATA-BA6F73WN 1800 73W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W   NO-DIM            Sin parpadeos 5 añO
ATA-BA2F10WD 600 10W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 3000K/4000K/5000K/6000K 125LM/W 1-10V   5 añO
ATA-BA4F18WD 1200 18W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W 1-10V   5 añO
ATA-BA4F34WD 1200 34W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W 1-10V   5 añO
ATA-BA5F28WD 1500 28W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W 1-10V   5 añO
ATA-BA5F56WD 1500 56W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W 1-10V   5 añO
ATA-BA6F32WD 1800 32W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W 1-10V   5 añO
ATA-BA6F62WD 1800 62W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W 1-10V   5 añO
ATA-BA6F73WD 1800 73W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W 1-10V   5 añO
ATA-BA2F10WDA 600 10W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 3000K/4000K/5000K/6000K 125LM/W DALI   5 añO
ATA-BA4F18WDA 1200 18W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W DALI   5 añO
ATA-BA4F34WDA 1200 34W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W DALI   5 añO
ATA-BA5F28WDA 1500 28W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W DALI   5 añO
ATA-BA5F56WDA 1500 56W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W DALI   5 añO
ATA-BA6F32WDA 1800 32W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W DALI   5 añO
ATA-BA6F62WDA 1800 62W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W DALI   5 añO
ATA-BA6F73WDA 1800 73W  AC200~240V PF>0.95 THD<15% 125LM/W DALI   5 añO

0.6m/0.9m/1.2m/1.5m Tube Light Batten Light LED Strip Light 2FT 3FT 4FT 5FT 6FT Linear Light Outdoor Light LED Lighting

 

 


0.6m/0.9m/1.2m/1.5m Tube Light Batten Light LED Strip Light 2FT 3FT 4FT 5FT 6FT Linear Light Outdoor Light LED Lighting

 

•Los detalles del producto


0.6m/0.9m/1.2m/1.5m Tube Light Batten Light LED Strip Light 2FT 3FT 4FT 5FT 6FT Linear Light Outdoor Light LED Lighting

0.6m/0.9m/1.2m/1.5m Tube Light Batten Light LED Strip Light 2FT 3FT 4FT 5FT 6FT Linear Light Outdoor Light LED Lighting

0.6m/0.9m/1.2m/1.5m Tube Light Batten Light LED Strip Light 2FT 3FT 4FT 5FT 6FT Linear Light Outdoor Light LED Lighting

0.6m/0.9m/1.2m/1.5m Tube Light Batten Light LED Strip Light 2FT 3FT 4FT 5FT 6FT Linear Light Outdoor Light LED Lighting




Manual de usuario :
Apague el suministro eléCtrico o, respectivamente, de el cable de conexióN antes de realizar cualquier tipo de obras.
General no debe dañAr o destruir la realizacióN de rutas.
AsegúRese de que el producto estáMontado en un Entorno estable, incluso y fondo fijo de inclinacióN.
La instalacióN completa debe ser realizado por un experto eléCtrico que estáFamiliarizado con la váLida directivas.

Quaity Control :  
Prueba de estabilidad:AsegúRese de que el 100% de las láMparas que envejecimiento de la prueba al menos 48 horas   
Prueba de iluminacióN:AsegúRese de que el 100% de las luces se enciende antes de empacar
Prueba de caíDas:AsegúRese de que cada uno de los luz han sido bien protegido por box

PóNgase en contacto con
Peony Jin
 
Por favor siéNtase libre de enviarnos su consulta, estamos a su servicio en cualquier momento!

 

Luz Lineal LED

MODERNMARINE.CO.KR, 2023